LOCATION PARTY CANDIDATE UNOFFICIAL OFFICIAL SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 SHANMUGASUNDRAM A/L VEERAPPAN 3 0 SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 KHALID BIN NAYAN 125 0 SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 SEIKH RAJESH BIN SEIKH AHMAD 288 0 SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 AZMIZAM BIN ZAMAN HURI 210 0 PERLIS - CHUPING N003 POZIYAH BINTI HAMZAH 266 0 PERLIS - CHUPING N003 MOHD ALI BIN PUTEH 310 0 PERLIS - CHUPING N003 ASMAIZA BINTI AHMAD 588 0 PERAK - BAGAN DATUK P075 PAKHRURRAZI BIN HJ ARSHAD 2359 0 PERAK - BAGAN DATUK P075 AHMAD ZAHID BIN HAMIDI 4791 0 PERAK - BAGAN DATUK P075 ATA ABDUL MUNEIM HASAN ADLI 1118 0 PAHANG - PELANGAI N036 ADNAN BIN YAAKOB 551 0 JOHOR - JOHOR BAHRU P160 HJ SHAHRIR ABD SAMAD 5169 0 JOHOR - JOHOR BAHRU P160 AKMAL NASRULLAH BIN MOHD NASIR 10184 0 PAHANG - KUALA SEMANTAN N032 SYED HAMID BIN SYED MOHAMED 829 0 PAHANG - KUALA SEMANTAN N032 HASSANUDDIN BIN SALIM 1310 0 PAHANG - KUALA SEMANTAN N032 NOR AZMI BIN MAT LUDIN 0 1534 SABAH - KINABATANGAN P187 M A GHAZALI BIN ABDUL GHANI 989 0 SABAH - KINABATANGAN P187 MUSTAPA BIN TAMBUYONG 279 0 SABAH - KINABATANGAN P187 BUNG MOKTAR RADIN 3362 0 SELANGOR - BATU TIGA N041 AHMAD MUA'ADZAM SHAH BIN YA'AKOP 585 0 SELANGOR - BATU TIGA N041 ABDUL HALIM BIN OMAR 250 0 SELANGOR - BATU TIGA N041 RODZIAH BINTI ISMAIL 1481 0 SABAH - SEPANGGAR P171 JEFFREY KUMIN @ JOHN 145 0 W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 PRABAKARAN A/L M PARAMESWARAN 9139 0 W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 VM PANJAMOTHY A/L MUTHUSAMY 105 0 W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 DOMINIC LAU HOE CHAI 3553 0 W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 AZHAR BIN YAHYA 1852 0 NEGERI SEMBILAN - JELEBU P126 NORMAN IPIN 396 0 NEGERI SEMBILAN - JELEBU P126 MUSTAFAR BIN AB KADIR 1931 0 NEGERI SEMBILAN - JELEBU P126 JALALUDDIN BIN ALIAS 2547 0 SABAH - MEROTAI N058 SARIFUDDIN BIN HATA 440 0 SABAH - MEROTAI N058 SHARATHA MASYAROH BINTI JOHN RIDWAN LINCON 4 0 SABAH - MEROTAI N058 AHMAD BIN DULLAH 94 0 SABAH - MEROTAI N058 LIM TING KHAI 339 0 SELANGOR - BANDAR BARU KLANG N045 TEOH KAH YEONG 142 0 SELANGOR - BANDAR BARU KLANG N045 TENG CHANG KHIM 937 0 SELANGOR - SUNGAI AIR TAWAR N001 MOHD HAMIZAR BIN SULAIMAN 100 0 SELANGOR - SUNGAI AIR TAWAR N001 RIZAM BIN ISMAIL 93 0 SELANGOR - SUNGAI AIR TAWAR N001 ZAMRI BIN YAHYA 66 0 JOHOR - SIMPANG RENGGAM P151 MASZLEE BIN MALIK 1438 0 JOHOR - SIMPANG RENGGAM P151 MOHD JUBRI 431 0 JOHOR - SIMPANG RENGGAM P151 LIANG TECK MENG 1678 0 PERAK - GOPENG P071 LEE BOON CHYE 5948 0 PERAK - GOPENG P071 ISMAIL ARIFFIN 286 0 PERAK - GOPENG P071 HENG SEAI KIE 1135 0 PAHANG - LANCHANG N031 HASAN BIN OMAR 576 0 PAHANG - LANCHANG N031 ABAS BIN AWANG 626 0 PAHANG - LANCHANG N031 MOHD KHAIDIR BIN AHMAD 17 0 SARAWAK - SARATOK P205 ALI BIJU 11848 0 SARAWAK - SARATOK P205 JAGAH @ SUBENG ANAK MULA 10859 0 KELANTAN - KIJANG N005 WAN SHAHRUL AZUAN WAN AB AZIZ 440 0 KELANTAN - KIJANG N005 IZANI BIN HUSIN 768 0 KELANTAN - KIJANG N005 NIK AZMI BIN NIK MAN @ NIK OSMAN 205 0 TERENGGANU - PAKA N028 T HAMZAH BIN T DRAMAN 104 0 TERENGGANU - PAKA N028 MOHD HASBIE BIN MUDA 11 0 TERENGGANU - PAKA N028 SAIFUL BAHRI MAMAT 77 0 JOHOR - PASIR RAJA N035 MOHD ABRARY BIN RAMLY 533 0 JOHOR - PASIR RAJA N035 RASHIDAH BINTI ISMAIL 709 0 JOHOR - PASIR RAJA N035 BAHRIN BIN ALIAS @ MINGAN 208 0 SELANGOR - SABAK BERNAM P092 MUHAMMAD LABIB ABD JALIL 62 0 SARAWAK - LAWAS P222 DANNY PIRI 4037 SARAWAK - LAWAS P222 HENRY SUM AGONG 10037 SELANGOR - SABAK BERNAM P092 WARNO BIN DOGOL 100 0 SELANGOR - SABAK BERNAM P092 MOHD FASIAH BIN MOHD FAKEH 96 0 SARAWAK - LAWAS P222 MOHAMMAD BIN HAJI BRAHIM 176 PERLIS - PAUH N011 ROZIEANA AHMAD 460 0 PERLIS - PAUH N011 AMEIR HASSAN 432 0 PERLIS - PAUH N011 IDRIS YAACOB 196 0 SELANGOR - BANGI P102 WAN JINN WOEI 14 0 SELANGOR - BANGI P102 ONG KIAN MING 4438 0 SELANGOR - BANGI P102 LIEW YUEN KEONG 907 0 SELANGOR - BANGI P102 MOHD SHAFIE BIN NGAH 759 0 KEDAH - SUKA MENANTI N012 MOHD SABRI OMAR 402 0 KEDAH - SUKA MENANTI N012 AHMAD BASHAH BIN MD HANIPAH 514 0 KEDAH - SUKA MENANTI N012 ZAMRI BIN YUSUF 1069 0 SABAH - SEPANGGAR P171 MOHD AZIS BIN JAMMAN 876 0 SABAH - SEPANGGAR P171 ROBERT SOPINING 43 0 SABAH - SEPANGGAR P171 ABD RAHMAN DAHLAN 991 0 SELANGOR - KOTA RAJA P111 HJ MOHAMED DIAH BAHARUN 847 0 SELANGOR - KOTA RAJA P111 MOHAMAD BIN SABU 1660 0 SELANGOR - KOTA RAJA P111 V.GUNALAN A/L VELU 887 0 SABAH - PAPAR P175 ELBERT BIN SIKUIL 43 0 PULAU PINANG - NIBONG TEBAL P047 TAN TEE BENG 16 0 PULAU PINANG - NIBONG TEBAL P047 MANSOR BIN OTHMAN 2653 0 PULAU PINANG - NIBONG TEBAL P047 SHAIK HUSSEIN MYDIN 838 0 PULAU PINANG - BAGAN P043 HUAN CHENG GUAN 286 0 PULAU PINANG - BAGAN P043 LIM GUAN ENG 21936 0 PULAU PINANG - BAGAN P043 LEE BENG SENG 4253 0 PULAU PINANG - BAGAN P043 KOAY XING BOON 195 0 SABAH - SANDAKAN P186 WONG TIEN FATT @ WONG NYUK FOH 7638 0 SABAH - SANDAKAN P186 LIM MING HO 2685 0 PAHANG - RAUB P080 MOHAMED NILAM ABDUL MANAF 976 0 PAHANG - RAUB P080 TENGKU ZULPURI SHAH RAJA PUJI 6250 0 PAHANG - RAUB P080 CHEW MEI FUN 3258 0 TERENGGANU - RANTAU ABANG N026 WAN ZAULKFLI BIN WAN GATI 180 0 TERENGGANU - RANTAU ABANG N026 MOHAMMAD PADELI BIN JUSOH 11 0 TERENGGANU - RANTAU ABANG N026 ALIAS BIN HARUN 91 0 KEDAH - BALING P016 MOHD TAUFIK BIN YAACOB 1184 0 KEDAH - BALING P016 ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM 4183 0 KEDAH - BALING P016 HASSAN BIN SAAD 2538 0
ref: Keputusan Rasmi Pilihan Raya Umum Malaysia 2018 | Undi PRU14 - GE14 - Myundi.com.my
| LOCATION | PARTY | CANDIDATE | UNOFFICIAL | OFFICIAL |
|---|---|---|---|---|
| SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 | ![]() | SHANMUGASUNDRAM A/L VEERAPPAN | 3 | 0 |
| SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 | ![]() | KHALID BIN NAYAN | 125 | 0 |
| SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 | ![]() | SEIKH RAJESH BIN SEIKH AHMAD | 288 | 0 |
| SELANGOR - PELABUHAN KLANG N046 | ![]() | AZMIZAM BIN ZAMAN HURI | 210 | 0 |
| PERLIS - CHUPING N003 | ![]() | POZIYAH BINTI HAMZAH | 266 | 0 |
| PERLIS - CHUPING N003 | ![]() | MOHD ALI BIN PUTEH | 310 | 0 |
| PERLIS - CHUPING N003 | ![]() | ASMAIZA BINTI AHMAD | 588 | 0 |
| PERAK - BAGAN DATUK P075 | ![]() | PAKHRURRAZI BIN HJ ARSHAD | 2359 | 0 |
| PERAK - BAGAN DATUK P075 | ![]() | AHMAD ZAHID BIN HAMIDI | 4791 | 0 |
| PERAK - BAGAN DATUK P075 | ![]() | ATA ABDUL MUNEIM HASAN ADLI | 1118 | 0 |
| PAHANG - PELANGAI N036 | ![]() | ADNAN BIN YAAKOB | 551 | 0 |
| JOHOR - JOHOR BAHRU P160 | ![]() | HJ SHAHRIR ABD SAMAD | 5169 | 0 |
| JOHOR - JOHOR BAHRU P160 | ![]() | AKMAL NASRULLAH BIN MOHD NASIR | 10184 | 0 |
| PAHANG - KUALA SEMANTAN N032 | ![]() | SYED HAMID BIN SYED MOHAMED | 829 | 0 |
| PAHANG - KUALA SEMANTAN N032 | ![]() | HASSANUDDIN BIN SALIM | 1310 | 0 |
| PAHANG - KUALA SEMANTAN N032 | ![]() | NOR AZMI BIN MAT LUDIN | 0 | 1534 |
| SABAH - KINABATANGAN P187 | ![]() | M A GHAZALI BIN ABDUL GHANI | 989 | 0 |
| SABAH - KINABATANGAN P187 | ![]() | MUSTAPA BIN TAMBUYONG | 279 | 0 |
| SABAH - KINABATANGAN P187 | ![]() | BUNG MOKTAR RADIN | 3362 | 0 |
| SELANGOR - BATU TIGA N041 | ![]() | AHMAD MUA'ADZAM SHAH BIN YA'AKOP | 585 | 0 |
| SELANGOR - BATU TIGA N041 | ![]() | ABDUL HALIM BIN OMAR | 250 | 0 |
| SELANGOR - BATU TIGA N041 | ![]() | RODZIAH BINTI ISMAIL | 1481 | 0 |
| SABAH - SEPANGGAR P171 | ![]() | JEFFREY KUMIN @ JOHN | 145 | 0 |
| W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 | ![]() | PRABAKARAN A/L M PARAMESWARAN | 9139 | 0 |
| W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 | ![]() | VM PANJAMOTHY A/L MUTHUSAMY | 105 | 0 |
| W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 | ![]() | DOMINIC LAU HOE CHAI | 3553 | 0 |
| W.P KUALA LUMPUR - BATU P115 | ![]() | AZHAR BIN YAHYA | 1852 | 0 |
| NEGERI SEMBILAN - JELEBU P126 | ![]() | NORMAN IPIN | 396 | 0 |
| NEGERI SEMBILAN - JELEBU P126 | ![]() | MUSTAFAR BIN AB KADIR | 1931 | 0 |
| NEGERI SEMBILAN - JELEBU P126 | ![]() | JALALUDDIN BIN ALIAS | 2547 | 0 |
| SABAH - MEROTAI N058 | ![]() | SARIFUDDIN BIN HATA | 440 | 0 |
| SABAH - MEROTAI N058 | ![]() | SHARATHA MASYAROH BINTI JOHN RIDWAN LINCON | 4 | 0 |
| SABAH - MEROTAI N058 | ![]() | AHMAD BIN DULLAH | 94 | 0 |
| SABAH - MEROTAI N058 | ![]() | LIM TING KHAI | 339 | 0 |
| SELANGOR - BANDAR BARU KLANG N045 | ![]() | TEOH KAH YEONG | 142 | 0 |
| SELANGOR - BANDAR BARU KLANG N045 | ![]() | TENG CHANG KHIM | 937 | 0 |
| SELANGOR - SUNGAI AIR TAWAR N001 | ![]() | MOHD HAMIZAR BIN SULAIMAN | 100 | 0 |
| SELANGOR - SUNGAI AIR TAWAR N001 | ![]() | RIZAM BIN ISMAIL | 93 | 0 |
| SELANGOR - SUNGAI AIR TAWAR N001 | ![]() | ZAMRI BIN YAHYA | 66 | 0 |
| JOHOR - SIMPANG RENGGAM P151 | ![]() | MASZLEE BIN MALIK | 1438 | 0 |
| JOHOR - SIMPANG RENGGAM P151 | ![]() | MOHD JUBRI | 431 | 0 |
| JOHOR - SIMPANG RENGGAM P151 | ![]() | LIANG TECK MENG | 1678 | 0 |
| PERAK - GOPENG P071 | ![]() | LEE BOON CHYE | 5948 | 0 |
| PERAK - GOPENG P071 | ![]() | ISMAIL ARIFFIN | 286 | 0 |
| PERAK - GOPENG P071 | ![]() | HENG SEAI KIE | 1135 | 0 |
| PAHANG - LANCHANG N031 | ![]() | HASAN BIN OMAR | 576 | 0 |
| PAHANG - LANCHANG N031 | ![]() | ABAS BIN AWANG | 626 | 0 |
| PAHANG - LANCHANG N031 | ![]() | MOHD KHAIDIR BIN AHMAD | 17 | 0 |
| SARAWAK - SARATOK P205 | ![]() | ALI BIJU | 11848 | 0 |
| SARAWAK - SARATOK P205 | ![]() | JAGAH @ SUBENG ANAK MULA | 10859 | 0 |
| KELANTAN - KIJANG N005 | ![]() | WAN SHAHRUL AZUAN WAN AB AZIZ | 440 | 0 |
| KELANTAN - KIJANG N005 | ![]() | IZANI BIN HUSIN | 768 | 0 |
| KELANTAN - KIJANG N005 | ![]() | NIK AZMI BIN NIK MAN @ NIK OSMAN | 205 | 0 |
| TERENGGANU - PAKA N028 | ![]() | T HAMZAH BIN T DRAMAN | 104 | 0 |
| TERENGGANU - PAKA N028 | ![]() | MOHD HASBIE BIN MUDA | 11 | 0 |
| TERENGGANU - PAKA N028 | ![]() | SAIFUL BAHRI MAMAT | 77 | 0 |
| JOHOR - PASIR RAJA N035 | ![]() | MOHD ABRARY BIN RAMLY | 533 | 0 |
| JOHOR - PASIR RAJA N035 | ![]() | RASHIDAH BINTI ISMAIL | 709 | 0 |
| JOHOR - PASIR RAJA N035 | ![]() | BAHRIN BIN ALIAS @ MINGAN | 208 | 0 |
| SELANGOR - SABAK BERNAM P092 | ![]() | MUHAMMAD LABIB ABD JALIL | 62 | 0 |
| SARAWAK - LAWAS P222 | ![]() | DANNY PIRI | 4037 | |
| SARAWAK - LAWAS P222 | ![]() | HENRY SUM AGONG | 10037 | |
| SELANGOR - SABAK BERNAM P092 | ![]() | WARNO BIN DOGOL | 100 | 0 |
| SELANGOR - SABAK BERNAM P092 | ![]() | MOHD FASIAH BIN MOHD FAKEH | 96 | 0 |
| SARAWAK - LAWAS P222 | ![]() | MOHAMMAD BIN HAJI BRAHIM | 176 | |
| PERLIS - PAUH N011 | ![]() | ROZIEANA AHMAD | 460 | 0 |
| PERLIS - PAUH N011 | ![]() | AMEIR HASSAN | 432 | 0 |
| PERLIS - PAUH N011 | ![]() | IDRIS YAACOB | 196 | 0 |
| SELANGOR - BANGI P102 | ![]() | WAN JINN WOEI | 14 | 0 |
| SELANGOR - BANGI P102 | ![]() | ONG KIAN MING | 4438 | 0 |
| SELANGOR - BANGI P102 | ![]() | LIEW YUEN KEONG | 907 | 0 |
| SELANGOR - BANGI P102 | ![]() | MOHD SHAFIE BIN NGAH | 759 | 0 |
| KEDAH - SUKA MENANTI N012 | ![]() | MOHD SABRI OMAR | 402 | 0 |
| KEDAH - SUKA MENANTI N012 | ![]() | AHMAD BASHAH BIN MD HANIPAH | 514 | 0 |
| KEDAH - SUKA MENANTI N012 | ![]() | ZAMRI BIN YUSUF | 1069 | 0 |
| SABAH - SEPANGGAR P171 | ![]() | MOHD AZIS BIN JAMMAN | 876 | 0 |
| SABAH - SEPANGGAR P171 | ![]() | ROBERT SOPINING | 43 | 0 |
| SABAH - SEPANGGAR P171 | ![]() | ABD RAHMAN DAHLAN | 991 | 0 |
| SELANGOR - KOTA RAJA P111 | ![]() | HJ MOHAMED DIAH BAHARUN | 847 | 0 |
| SELANGOR - KOTA RAJA P111 | ![]() | MOHAMAD BIN SABU | 1660 | 0 |
| SELANGOR - KOTA RAJA P111 | ![]() | V.GUNALAN A/L VELU | 887 | 0 |
| SABAH - PAPAR P175 | ![]() | ELBERT BIN SIKUIL | 43 | 0 |
| PULAU PINANG - NIBONG TEBAL P047 | ![]() | TAN TEE BENG | 16 | 0 |
| PULAU PINANG - NIBONG TEBAL P047 | ![]() | MANSOR BIN OTHMAN | 2653 | 0 |
| PULAU PINANG - NIBONG TEBAL P047 | ![]() | SHAIK HUSSEIN MYDIN | 838 | 0 |
| PULAU PINANG - BAGAN P043 | ![]() | HUAN CHENG GUAN | 286 | 0 |
| PULAU PINANG - BAGAN P043 | ![]() | LIM GUAN ENG | 21936 | 0 |
| PULAU PINANG - BAGAN P043 | ![]() | LEE BENG SENG | 4253 | 0 |
| PULAU PINANG - BAGAN P043 | ![]() | KOAY XING BOON | 195 | 0 |
| SABAH - SANDAKAN P186 | ![]() | WONG TIEN FATT @ WONG NYUK FOH | 7638 | 0 |
| SABAH - SANDAKAN P186 | ![]() | LIM MING HO | 2685 | 0 |
| PAHANG - RAUB P080 | ![]() | MOHAMED NILAM ABDUL MANAF | 976 | 0 |
| PAHANG - RAUB P080 | ![]() | TENGKU ZULPURI SHAH RAJA PUJI | 6250 | 0 |
| PAHANG - RAUB P080 | ![]() | CHEW MEI FUN | 3258 | 0 |
| TERENGGANU - RANTAU ABANG N026 | ![]() | WAN ZAULKFLI BIN WAN GATI | 180 | 0 |
| TERENGGANU - RANTAU ABANG N026 | ![]() | MOHAMMAD PADELI BIN JUSOH | 11 | 0 |
| TERENGGANU - RANTAU ABANG N026 | ![]() | ALIAS BIN HARUN | 91 | 0 |
| KEDAH - BALING P016 | ![]() | MOHD TAUFIK BIN YAACOB | 1184 | 0 |
| KEDAH - BALING P016 | ![]() | ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM | 4183 | 0 |
| KEDAH - BALING P016 | ![]() | HASSAN BIN SAAD | 2538 | 0 |
Keputusan Rasmi Pilihan Raya Umum Malaysia 2018 | Undi PRU14 - GE14 - Myundi.com.my






















Tiada ulasan:
Catat Ulasan